XDR/ EDR OPTIMUS
Plateformes compatibles
Compatible avec tous les OS de votre parc informatique
macOS
| Operating System | arm64 | 64bits |
|---|---|---|
| macOS Sequoia | ✓ | ✓ |
| macOS Sonoma | ✓ | ✓ |
| macOS Ventura | ✓ | ✓ |
| macOS Monterey | ✓ | ✓ |
| macOS Big Sur | ✓ | ✓ |
| macOS Catalina | ✓ | |
| macOS Mojave | ✓ | |
| macOS High Sierra | ✓ | |
| macOS Sierra | ✓ |
Windows
| Operating System | 32bits | 64bits |
|---|---|---|
| Windows 11 | – | ✓ |
| Windows 10 IoT | ✓ | ✓ |
| Windows 10 | ✓ | ✓ |
| Windows 8.1 | ✓ | ✓ |
| Windows 8 | ✓ | ✓ |
| Windows7 POS | ✓ | ✓ |
| Windows 7 Embedded | ✓ | ✓ |
| Windows 7 | ✓ | ✓ |
| Windows Vista | ✓ | ✓ |
| Windows XP | ✓ | ✓ |
| Windows Server 2022 | – | ✓ |
| Windows Server 2019 | – | ✓ |
| Windows Server 2016 | – | ✓ |
| Windows Server 2012 R2 | – | ✓ |
| Windows Server 2012 | – | ✓ |
| Windows Server 2008 R2 | ✓ | ✓ |
| Windows Server 2008 | ✓ | ✓ |
| Windows Server 2003 | ✓ | ✓ |
Linux
| Operating System | 32bits | 64bits |
|---|---|---|
| CentOS 5+ | ✓ | ✓ |
| Ubuntu 8+ | ✓ | ✓ |
| RedHat 5+ | ✓ | ✓ |
| Debian 5+ | ✓ | ✓ |
| Alma Linux | ✓ | ✓ |
| Rocky Linux | ✓ | ✓ |
| SUSE Entreprise Server 11 | ✓ | ✓ |
| SUSE Entreprise Server 12 | ✓ | ✓ |
| Oracle Linux 6.8 | ✓ | ✓ |
| Oracle Linux 6.10 | ✓ | ✓ |